Luas Desa : 1.930,724 KM2
Terdiri dari:
| Tanah Bengkok dan Lungguh | |
| Sawah | 87 ha | 
| Darat | 40 ha | 
| Jumlah | 127 ha | 
| Tanah Desa | |
| Kuburan | 1,0 ha | 
| Pekarangan Desa | ---- ha | 
| Pangangonan | 1,3 ha | 
| Lapang Olah Raga | 0,63 ha | 
| Lain-lain | ---- ha | 
| Jumlah | ---- ha | 
| Tanah Milik Rakyat | |
| Sawah | ---- ha | 
| Perumahan | ---- ha | 
| Tegalan/palawija | ---- ha | 
| Hutan Rakyat | ---- ha | 
| Kolam/empang | ---- ha | 
| Lain-lain | ---- ha | 
| Jumlah | ---- ha | 
Jumlah Total ---- ha
 
 